
XGM系列智能低压配电箱
核心功能:实时负载追踪、故障检测,支持通过移动 APP 或云端系统进行远程控制 兼容配置:兼容光伏逆变器与储能电池系统,确保智能电网及可再生能源系统的稳定配电

Applications
适用范围
住宅区
商业楼宇
工业厂房
Features
功能特色
结构设计
· IP30 防护等级外壳,采用阻燃材料制造;紧凑尺寸设计,支持 DIN 导轨安装
系统功能
· 支持自动电路保护(过载/短路)及能效分析功能
认证资质
· CNAS、CQC、ILAC-MRA、CMA
Specifications
产品参数
| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 额定电压 | V | AC380(三相)、AC220(单相) | |
| 额定频率 | Hz | 50/60 | |
| 额定绝缘电压 | V | 交流660 | |
| 母线额定电流 | A | 10~250 | |
| 母线额定短时耐受电流 | kA | 4 | |
| 工频耐压 | V | 1890 | |
| 线缆连接模式 | - | 顶进底出,顶进顶出, 底部进顶部出,底部进底部出 | |
| 主回路配置 | - | 可定制 | |
| 智能功能 | - | 电路保护 实时负载追踪 能效分析 大数据与云服务 APP与网页远程控制 | |
| IP级别 | 面板 | - | IP20C |
| 外壳 | - | IP30 | |
| 外形尺寸 | 宽*深*高 | 毫米 | 700*200*800,可定制 |
Related Products



